Date | Opponent | Score | Record | Pos, GA/GB | Featured Card | Game Summary Post | |
1 | Thu. 3/27 | at WAS | W, 7-3 (10) | 1-0 | T1, 1.0 | Bohm | 19 Ks, but Phils still win |
2 | Sat. 3/29 | at WAS | W, 11-6 | 2-0 | 1, 0.5 | Luzardo | Luzardo deals, offense mashes |
3 | Sun. 3/30 | at WAS | L, 5-1 | 2-1 | 2, 0.5 | Cairo | Long ball thwarts Phils, Nola |
4 | Mon. 3/31 | COL | W, 6-1 | 3-1 | 1, 0.5 | Sosa | Sosa sparks late inning win |
5 | Wed. 4/2 |
COL |
W, 5-1 |
4-1 |
1, 1.0 |
Wheeler |
Wheeler handles Rockies |
6 | Thu. 4/3★ | COL | W, 3-1 | 5-1 | 1, 1.5 | Walker | Walker shuts down Rockies |
7 | Fri. 4/4 | LAD | W, 3-2 | 6-1 | 1, 2.0 | Realmuto | Luzardo, Realmtuo star in win |
8 | Sat. 4/5 | LAD | L, 3-1 | 6-2 | 1, 1.0 | Garcia | Sasaki tames Phils' bats |
9 | Sun. 4/6 | LAD | W, 8-7 | 7-2 | 1, 1.0 | Castellanos | Casty's slam helps sink L.A. |
10 | Tue. 4/8 | at ATL | L, 7-5 | 7-3 | 2, 0.5 | Sosa | Win slips away from Phils |
11 | Wed. 4/9 | at ATL | W, 4-3 | 8-3 | 1, 0.5 | Turner | Turner's 9th inning homer leads to win |
12 | Thu. 4/10 | at ATL | L, 4-2 (11) | 8-4 | T1, 0.5 | Ross | Phils drop rainy finale in Atlanta |
13 | Fri. 4/11 | at STL | L, 2-0 | 8-5 | 2, 1.0 | Schall | Quiet bats arrive in St. Louis |
14 | Sat. 4/12 | at STL | W, 4-1 | 9-5 | T1, 2.0 | Sanchez | Casty, double plays back Sanchez |
15 | Sun. 4/13 | at STL | L, 7-0 | 9-6 | 2, 1.0 | Jeltz | Phils sleep through Sunday loss |
16 | Mon. 4/14 | SFG | L, 10-4 | 9-7 | 2, 2.0 | Burrell | Walker's scoreless streak ends |
17 | Tue. 4/15★ | SFG | W, 6-4 | 10-7 | 2, 1.0 | Bohm | Bohm's clutch hit leads to win |
18 | Wed. 4/16 | SFG | L, 11-4 | 10-8 | 2, 1.0 | Maddox | Wind, wildness and walks doom Phils |
19 | Thu. 4/17 | SFG | W, 6-4 | 11-8 | 2, 1.0 | Sanchez | Sanchez Ks 12 in victory |
20 | Fri. 4/18★ | MIA | W, 7-2 | 12-8 | 2, 1.0 | Wheeler | Wheeler Ks 13 in victory |
21 | Sat. 4/19 | MIA | W, 11-10 | 13-8 | 2, 1.0 | Stott | Offense bails out bullpen in win |
22 | Sun. 4/20 | MIA | L, 7-5 (10) | 13-9 | 2, 2.0 | Pope Francis | Orion can't save Jesus on Easter |
23 | Mon. 4/21 | at NYM | L, 5-4 | 13-10 | 2, 3.0 | Nola | First win elusive for Nola |
24 | Tue. 4/22 | at NYM | L, 5-1 | 13-11 | 2, 4.0 | Schmidt | Bullpen, offensive woes continue |
25 | Wed. 4/23 | at NYM | L, 4-3 (10) | 13-12 | 2, 5.0 | Romano | Phils can't avoid sweep |
26 | Fri. 4/25 | at CHC | L, 4-0 | 13-13 | 2, 5.0 | Schwarber | Bats hit snooze in Chicago |
27 | Sat. 4/26 | at CHC | W, 10-4 | 14-13 | 2, 5.0 | Kepler | 6-run 4th inning propels Phils |
28 | Sun. 4/27 | at CHC | W, 3-1 (10) | 15-13 | 2, 4.0 | Nola | Nola returns to form against Cubs |
29 | Tue. 4/29 | WAS | W, 7-6 | 16-13 | 2, 4.5 | Turner | Phils prevail in ugly walk-off win |
30 | Wed. 4/30 | WAS | W, 7-2 | 17-13 | 2, 3.5 | Schwarber | Phils cruise to win over Nats |
31 | Thu. 5/1 |
WAS |
L, 4-2 |
17-14 |
2, 3.5 |
Delahanty |
Costly E3 ends sweep hopes |
32 | Fri. 5/2 | ARI | W, 3-2 | 18-14 | 2, 3.5 | Alvarado | Phils tame Snakes in series opener |
33 | Sat. 5/3★ | ARI | W, 7-2 | 19-14 | 2, 3.0 | Kepler | Nola solid, notching first W of '25 |
34 | Sun. 5/4 | ARI | L, 11-9 (10) | 19-15 | 2, 2.5 | Kemp | Comeback(s) fall short in finale |
35 | Tue. 5/6 | at TBR | W, 8-4 | 20-15 | 2, 2.0 | Wheeler | Trio of homers backs Wheeler's win |
36 | Wed. 5/7 | at TBR | W, 7-0 | 21-15 | 2, 2.0 | Walker | Sanchez, Walker shut down Rays |
37 | Thu. 5/8 | at TBR | W, 7-6 (10) | 22-15 | 2, 1.5 | Stott | Impressive comeback completes sweep |
38 | Fri. 5/9 | at CLE | L, 6-0 | 22-16 | 2, 2.5 | Santana | Cleveland rocks Nola, Phils |
39 | Sat. 5/10 | at CLE | W, 7-1 | 23-16 | 2, 1.5 | Suarez | Suarez stellar against Guardians |
40 | Sun. 5/11 | at CLE | W, 3-0 | 24-16 | 2, 1.5 | Schwarber | Schwarbombs back Wheeler's gem |
41 | Mon. 5/12 | STL | L, 3-2 | 24-17 | 2, 2.5 | Strahm | Phils can't overcome Cards |
Tue. 5/13 | STL | -- | -- | -- | -- | Postponed - Rain | |
42 | Wed. 5/14 | STL | W, 2-1 | 25-17 | -- | Luzardo | Luzardo, 'pen handle Cards |
43 | Wed. 5/14 | STL | L, 14-7 | 25-18 | 2, 2.5 | Robert | Nola blasted by Cards |
44 | Fri. 5/16 | PIT | W, 8-4 | 26-18 | 2, 1.5 | Harper | Harper collects 1,000th RBI in win |
45 | Sat. 5/17 | PIT | W, 5-2 | 27-18 | 2, 1.5 | Stott | Wheeler's dominance continues |
46 | Sun. 5/18 | PIT | W, 1-0 | 28-18 | 2, 0.5 | Abel | Abel is more than able |
47 | Mon. 5/19 | at COL | W, 9-3 | 29-18 | 1, 0.5 | Schwarber | Schwarber blasts #300, Phils win |
48 | Tue. 5/20 | at COL | W, 7-4 | 30-18 | 1, 1.5 | Passaro | Braves win in Williamstown |
49 | Wed. 5/21 | at COL | W, 9-5 | 31-18 | 1, 1.5 | Realmuto | Phils continue to rock Rockies |
50 | Thu. 5/22 | at COL | W, 2-0 | 32-18 | 1, 2.0 | Harper | Phils complete four-game sweep |
51 | Fri. 5/23 | at ATH | W, 4-3 | 33-18 | 1, 3.0 | Rojas | Phils win in Sacramento |
52 | Sat. 5/24 | at ATH | W, 9-6 (11) | 34-18 | 1, 3.0 | Schwarber | Late night, extra inning win vs. A's |
53 | Sun. 5/25 | at ATH | L, 5-4 | 34-19 | 1, 2.0 | Bowa | 9-game winning streak ends |
54 | Tue. 5/27 | ATL | W, 2-0 | 35-19 | 1, 2.0 | Harper | Suarez, 'pen shutout Braves |
Wed. 5/28 | ATL | -- | -- | -- | -- | Postponed - Rain | |
55 | Thu. 5/29 | ATL | W, 5-4 | 36-19 | -- | Marchan | Marchan stars in Game 1 win |
56 | Thu. 5/29 | ATL | L, 9-3 | 36-20 | 1, 2.0 | de Geus | Wheeler suffers off day in loss |
57 | Fri. 5/30 | MIL | L, 6-2 | 36-21 | 1, 1.0 | Lazar | Phils drop lifeless game to Brewers |
58 | Sat. 5/31★ | MIL | L, 17-7 | 36-22 | T1, 8.0 | Hoskins | Hoskins, Brewers shell Luzardo |
59 | Sun. 6/1 |
MIL |
L, 5-2 |
36-23 |
2, 1.0 |
Turner |
Sloppy Phils swept by Brew Crew |
60 | Tue. 6/3 | at TOR | W, 8-3 | 37-23 | 2, 0.5 | Turner | Turner, Harper power Phils |
61 | Wed. 6/4 | at TOR | L, 2-1 | 37-24 | 2, 1.5 | Hoffman | Hoffman over Romano as Jays win |
62 | Thu. 6/5 | at TOR | L, 9-1 | 37-25 | 2, 1.5 | Rodriguez | What's wrong with Luzardo? |
63 | Fri. 6/6 | at PIT | L, 5-4 | 37-26 | 2, 2.5 | Rangel | Bullpen falters in loss to Bucs |
64 | Sat. 6/7 | at PIT | L, 2-1 | 37-27 | 2, 3.5 | Kemp | Phils looking for answers |
65 | Sun. 6/8 | at PIT | L, 2-1 | 37-28 | 2, 4.5 | McCutchen | Pirates sweep out Phils |
66 | Mon. 6/9★ | CHC | W, 4-3 (11) | 38-28 | 2, 4.0 | Kemp | Small ball works in win over Cubs |
67 | Tue. 6/10 | CHC | L, 8-4 | 38-29 | 2, 5.0 | Hernandez | Cubs ride 4 homers to victory |
68 | Wed. 6/11 | CHC | W, 7-2 | 39-29 | 2, 5.0 | Luzardo | Luzardo rebounds against Cubs |
69 | Fri. 6/13★ | TOR | W, 8-0 | 40-29 | 2, 4.5 | Suarez | Vintage Ranger handles Jays |
70 | Sat. 6/14 | TOR | W, 3-2 | 41-29 | 2, 3.5 | Kepler | Kepler's homer breaks tie |
71 | Sun. 6/15 | TOR | W, 11-4 | 42-29 | 2, 2.5 | Castellanos | Phils have big Father's Day at the plate |
72 | Mon. 6/16 | at MIA | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | Tue. 6/17 | at MIA | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | Wed. 6/18 | at MIA | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | Thu. 6/19 | at MIA | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | Fri. 6/20 | NYM | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | Sat. 6/21 | NYM | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | Sun. 6/22 | NYM | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | Tue. 6/24 | at HOU | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | Wed. 6/25 | at HOU | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | Thu. 6/26 | at HOU | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | Fri. 6/27 | at ATL | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | Sat. 6/28 | at ATL | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | Sun. 6/29 | at ATL | -- | -- | -- | -- | -- |
★ I was there!
No comments:
Post a Comment