| Date | Opponent | Score | Record | Pos, GA/GB | Featured Card | Game Summary Post | |
| 1 | Thu. 3/26 | TEX | W, 5-3 | 1-0 | T1, 0.5 | Sanchez | Sanchez, sluggers star in win |
| 2 | Sat. 3/28 | TEX | L, 5-4 (10) | 1-1 | T4, 1.0 | McCutchen | Impressive comeback falls short |
| 3 | Sun. 3/29★ | TEX | L, 8-3 | 1-2 | 5, 2.0 | Phanatic | Offense's slow start continues |
| 4 | Mon. 3/30★ | WAS | L, 13-2 | 1-3 | 5, 2.0 | Wade | Taijuan blown up by Nationals |
| 5 | Tue. 3/31★ | WAS | W, 3-2 | 2-3 | 5, 2.0 | Painter | Painter shines in MLB debut |
6 | Wed. 4/1 |
WAS |
W, 6-5 (10) |
3-3 |
T3, 2.0 |
Crawford |
Phils walk-off with win |
| 7 | Fri. 4/3 | at COL | W, 10-1 | 4-3 | 3, 1.5 | Marsh | Phils' offense unloads early in win |
| 8 | Sat. 4/4 | at COL | W, 2-1 | 5-3 | T2, 0.5 | Luzardo | Luzardo Ks 11 in win |
| 9 | Sun. 4/5 | at COL | L, 4-1 | 5-4 | 4, 1.0 | Moniak | Moniak homers twice as Phils lose |
| 10 | Mon. 4/6 | at SFG | W, 6-4 | 6-4 | T1, 0.5 | Harper | Harper leads Phils in comeback win |
| 11 | Tue. 4/7 | at SFG | L, 6-0 | 6-5 | T3, 1.0 | Bader | Phils look awful in loss to Giants |
| 12 | Wed. 4/8 | at SFG | L, 5-0 | 6-6 | 4, 1.5 | Lopes | 20 straight innings without a run |
| 13 | Fri. 4/10★ | ARI | L, 5-4 | 6-7 | 4, 2.5 | Kaplan | Phils lose after big 1st inning |
| 14 | Sat. 4/11 | ARI | W, 4-3 | 7-7 | 3, 1.5 | Schwarber | Schwarber, Harper homer in win |
| 15 | Sun. 4/12 | ARI | L, 4-3 | 7-8 | T3, 2.5 | Phanatic | Offense falls short again |
| 16 | Mon. 4/13 | CHI | W, 13-7 | 8-8 | 3, 1.5 | Schwarber | Schwarbombs x 2 leads to big win |
| 17 | Tue. 4/14 | CHI | L, 10-4 | 8-9 | T3, 2.5 | McGarry | Cubs thrash bullpen |
| 18 | Wed. 4/15★ | CHI | L, 11-2 | 8-10 | T3, 3.5 | James | Yuck |
| 19 | Fri. 4/17 | ATL | L, 9-0 | 8-11 | 4, 4.5 | Howell | Yuck, Part II |
| 20 | Sat. 4/18 | ATL | L, 3-1 | 8-12 | 4, 5.5 | Reyes | Reyes homers, Phils still lose |
| 21 | Sun. 4/19 | ATL | L, 4-2 | 8-13 | 4, 6.5 | Gonzalez | Phils adrift in sea of losses |
| 22 | Mon. 4/20 | at CHC | L, 5-1 | 8-14 | 4, 7.5 | Long | Losing streak reaches six |
| 23 | Tue. 4/21 | at CHC | L, 7-4 | 8-15 | 4, 7.5 | Taylor | Signs of life, but another loss |
| 24 | Wed. 4/22 | at CHC | L, 7-2 | 8-16 | T4, 8.5 | Walker | Cubs crush Walker, skid hits 8 |
| 25 | Thu. 4/23 | at CHC | L, 8-7 (10) | 8-17 | 5, 9.5 | Sweetland | Phils fall in extras, drop 9th straight |
| 26 | Fri. 4/24 | at ATL | L, 5-3 | 8-18 | 5, 10.5 | Montgomery | Losing streak reaches double digits |
| 27 | Sat. 4/25 | at ATL | W, 8-5 (10) | 9-18 | 5, 9.5 | Harper | PHILS WIN! |
| 28 | Sun. 4/26 | at ATL | L, 6-2 | 9-19 | T4, 9.5 | Thomson | Winning streak stops at one |
| 29 | Tue. 4/28 | SFG | W, 7-0 | 10-19 | T4, 10.5 | Mattingly | The Mattingly Era begins |
| 30 | Thu. 4/30★ | SFG | W, 3-2 | 11-19 | -- | Stott | Clutch hitting leads to walk-off win |
| 31 | Thu. 4/30 | SFG | W, 6-5 (10) | 12-19 | 4, 9.5 | Bohm | Second walk-off win of the day! |
32 | Fri. 5/1 |
at MIA |
W, 6-5 |
13-19 |
4, 9.5 |
Wheeler |
Phils hang on, Wheeler wins first |
| 33 | Sat. 5/2 | at MIA | L, 4-0 | 13-20 | 4, 10.5 | Stubbs | Phils nearly no-hit in punchless loss |
| 34 | Sun. 5/3 | at MIA | W, 7-2 | 14-20 | 4, 10.5 | Luzardo | Luzardo solid, Phils score 6 in 1st |
| 35 | Mon. 5/4 | at MIA | W, 1-0 | 15-20 | 4, 9.5 | Nola | Nola catches fish, Phils win series |
| 36 | Tue. 5/5★ | ATH | W, 9-1 | 16-20 | T2, 9.5 | Sanchez | Sanchez deals, offense explodes late |
| 37 | Wed. 5/6★ | ATH | W, 6-3 | 17-20 | T2, 8.5 | Sosa | Sosa's clutch hit leads to win |
| 38 | Thu. 5/7 | ATH | L, 12-1 | 17-21 | T3, 9.0 | Hamels | Painter hit hard in lopsided loss |
| 39 | Fri. 5/8 | COL | L, 9-7 (11) | 17-22 | T3, 9.0 | Keller | Comeback bid falls short in the 11th |
| 40 | Sat. 5/9 | COL | W, 9-3 | 18-22 | T3, 9.0 | Bohm | Bohm, Turner bust out of slumps |
| 41 | Sun. 5/10 | COL | W, 6-0 | 19-22 | T2, 9.0 | Schwarber | Schwarbombs away on Mother's Day |
| 42 | Tue. 5/12 | at BOS | W, 2-1 | 20-22 | T2, 9.0 | Wheeler | Wheeler takes care of Sox |
| 43 | Wed. 5/13 | at BOS | L, 3-1 | 20-23 | T3, 10.0 | Utley | Rafaela's pinch-homer sinks Phils |
| 44 | Thu. 5/14 | at BOS | W, 3-1 | 21-23 | T2, 9.0 | Schwarber | Luzardo, Schwarber star in win |
| 45 | Fri. 5/15 | at PIT | W, 11-9 (10) | 22-23 | T2, 9.0 | Schwarber | Phils storm back for huge win! |
| 46 | Sat. 5/16 | at PIT | W, 6-0 | 23-23 | T2, 8.0 | Sanchez | Sanchez dominates Bucs in shutout |
| 47 | Sun. 5/17 | at PIT | W, 6-0 | 24-23 | 2, 8.0 | Wheeler | Wheeler leads Phils to series sweep |
| 48 | Mon. 5/18 | CIN | W, 5-4 | 25-23 | 2, 7.0 | Stott | Stott's clutch homer leads to win |
| 49 | Tue. 5/19 | CIN | L, 4-1 | 25-24 | 2, 8.0 | Hume | Phils snooze through loss to Reds |
| 50 | Wed. 5/20 | CIN | L, 9-4 | 25-25 | T2, 9.0 | Hume | Nothing goes right in latest loss |
| 51 | Fri. 5/22★ | CLE | L, 1-0 | 25-26 | 2, 10.5 | Lee | Sanchez's latest gem wasted |
| 52 | Sat. 5/23 | CLE | W, 3-0 | 26-26 | 2, 9.5 | Wheeler | Wheeler dominates again |
| 53 | Sun. 5/24 | CLE | L, 3-1 | 26-27 | 3, 9.5 | Hoskins | Phils fall flat against Guardians |
| 54 | Mon. 5/25 | at SDP | W, 3-0 | 27-27 | 3, 9.0 | Duran | Luzardo + long balls = win |
| 55 | Tue. 5/26 | at SDP | W, 4-3 | 28-27 | 3, 9.0 | Turner | Nola + long balls = win |
| 56 | Wed. 5/27 | at SDP | W, 3-0 | 29-27 | 3, 8.0 | Sanchez | Sanchez sets Phils' scoreless IP record |
| 57 | Fri. 5/29 | at LAD | L, 4-2 | 29-28 | 3, 9.5 | Berroa | Wheeler, offense sputter in loss |
| 58 | Sat. 5/30 | at LAD | W, 4-3 | 30-28 | 3, 9.5 | Sosa | Sosa's clutch HR leads to win |
| 59 | Sun. 5/31 | at LAD | L, 9-1 | 30-29 | 3, 9.5 | Turner | Phils demolished by Dodgers |
60 | Tue. 6/2★ |
SDP |
W, 3-2 |
31-29 |
2, 9.5 |
Mattingly |
Phils handle Padres; #StrikeOutALS |
| 61 | Wed. 6/3 | SDP | W, 3-2 | 32-29 | 2, 9.5 | Sanchez | Sanchez sets lefty scoreless IP record |
| 62 | Thu. 6/4 | SDP | W, 6-4 | 33-29 | 2, 8.5 | Garcia | Phils complete season sweep |
| 63 | Fri. 6/5★ | CHW | W, 8-6 | 34-29 | 2, 8.5 | Bohm | Offense leads Phils to win |
| 64 | Sat. 6/6★ | CHW | L, 6-3 | 34-30 | 2, 9.5 | Painter | Painter shelled again in loss |
| 65 | Sun. 6/7 | CHW | W, 9-5 | 35-30 | 2, 9.5 | Marsh | Offense bails out Nola in win |
| 66 | Mon. 6/8 | at TOR | W, 5-2 | 36-30 | 2, 9.0 | Garcia | Sanchez masters Jays in win |
| 67 | Tue. 6/9 | at TOR | L, 3-2 | 36-31 | 2, 9.0 | Lidge | Duran can't close out Jays |
| 68 | Wed. 6/10 | at TOR | W, 7-4 | 37-31 | 2, 8.0 | Harper | Homers back Phils win over Jays |
| 69 | Fri. 6/12 | at MIL | L, 6-0 | 37-32 | 2, 8.0 | Joseph | Misiorowski dominates Phils |
| 70 | Sat. 6/13 | at MIL | W, 9-8 | 38-32 | 2, 8.0 | Realmuto | J.T., Stott pace Phils past Crew |
| 71 | Sun. 6/14 | at MIL | L, 4-0 | 38-33 | 2, 8.0 | Ashby | Sanchez, offense sputter out in loss |
| 72 | Mon. 6/15 | MIA | W, 7-0 | 39-33 | 2, 7.5 | Rincones | Rincones stars in win over Marlins |
| 73 | Tue. 6/16 | MIA | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Wed. 6/17 | MIA | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | Thu. 6/18 | NYM | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | Sat. 6/20 | NYM | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | Sun. 6/21 | NYM | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | Mon. 6/22 | at WAS | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | Tue. 6/23 | at WAS | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | Wed. 6/24 | at WAS | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | Thu. 6/25 | at WAS | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | Fri. 6/26 | at NYM | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | Sat. 6/27 | at NYM | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | Sun. 6/28 | at NYM | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | Mon. 6/29 | PIT | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | Tue. 6/30 | PIT | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | Wed. 7/1 | PIT | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | Thu. 7/2 | PIT | -- | -- | -- | -- | -- |
★ I was there!
No comments:
Post a Comment